4YG Kapalı Uçlu Pirinç Fermuar Tedarikçisi
- En Son Eklenenler
No.4 Yarı Otomatik Kapalı Uçlu Pirinç Fermuar (4YG)
- Model6532-0003
| Malzeme: | Polyester bant + pirinç dişler |
| Alan: | No.4 (4YG) |
| Fermuar Tipi: | Yarı Otomatik, Kapalı Uç |
| Renk: | Renk Kartı Mevcuttur |
| Ambalaj: | 50 adet/torba, 40 torba/karton veya müşterilerin isteğine göre |
| Adedi: |
|
| sertifikasyon: | OEKO-TEX® SERTİFİKALI ![]() |
◆ Teslim Süresi: 25-35 gün
◆ Nakliye: Deniz taşımacılığı, Demiryolu taşımacılığı
◆ Ödeme: T/T, L/C ...
MH Zipper Factory Hakkında
Ningbo MH Hakkında
MH, tekstil ve ev dekorasyonu sektörleri için yüksek kaliteli çözümler sunan giyim aksesuarları ve kumaşları konusunda uzmanlaşmıştır. Gelişmiş otomatik depolama ile MH, verimli tedarik zinciri yönetimi sağlar ve kapsamlı satış sonrası desteği sunarak, bireylere değil, yalnızca işletmelere hizmet verir.
Ürün Detayları
Türü: Kapalı Uçlu Fermuar
Uzunluk: 18 cm
Malzeme: Pirinç
Diş Kaplaması: Sarı Pirinç
Sürgü: Yaylı Kilitli Sürgü
Bu 4 numaralı metal fermuar, yüksek kaliteli pirinçten ve doğal sarı pirinç dişlerden üretilmiştir; mükemmel dayanıklılık ve klasik metalik bir görünüm sunar.
Kapalı uçlu tasarımı, pantolonlar, cepler ve küçük aksesuarlar için idealdir.
Yaylı kilit sürgüsü ile donatılmış olup, sorunsuz çalışma ve güvenilir kilitleme performansı sağlar.
Özellikler:
- Hafif ve orta ağırlıktaki uygulamalar için uygun, orta hizmet tipi 4 numara ebat.
- Klasik ve dayanıklı bir görünüm için doğal sarı pirinç dişler.
- Kapalı uçlu yapısı pantolonlar, cepler ve küçük eşyalar için idealdir.
- Esnek ve güvenli kullanım için yaylı kilit sürgüsü.
- Sorunsuz ve uzun ömürlü performans
Fermuar Boyutları
| Fermuar boyutu | Sınıflandırma | ||||
| Yakın sonu | Açık uç | 2 yol kapanış sonu | 2 yol açma ucu | zincir | |
| #0 | √ | ||||
| #1 | √ | √ | |||
| #2 | √ | √ | |||
| #3 | √ | √ | √ | √ | |
| #4 | √ | √ | √ | ||
| #5 | √ | √ | √ | √ | √ |
| #8 | √ | √ | √ | √ | √ |
| #10 | √ | √ | √ | ||
| #12 | √ | √ | |||
| #15 | √ | √ | |||
Metal Fermuar Uygulamasını Tavsiye Et
| Ana kullanımlar ve boyut | Beden | |||
| 3 #, 4 # | 5# | 7 #, 8 # | 10 # | |
| Bayan çamaşır, pantolon ve etek pantolon | √ | |||
| Çocuk pantolonları | √ | √ | ||
| Bayan gömlek, günlük giyim | √ | √ | ||
| Üniformalar, antrenman kıyafetleri, kot pantolonlar | √ | √ | ||
| Şapka, eldiven, bagaj iç çantası | √ | √ | ||
| Çanta, çanta dışarı bagaj, ayakkabı, ceket | √ | |||
| Kayak ceketi, aşağı ceket | √ | √ | ||
| Deri ceket, deri ceket | √ | √ | ||
| Bavul | √ | √ | ||
| Uyku tulumu | √ | √ | ||
| Çadır kamp | √ | √ | √ | |
| Ayakkabı ve bot | √ | √ | ||
| Silahlanma kapağı | √ | √ | ||
| Gölgelik (gemi), büyük çadır | √ | |||
| Gölgelik ve çerçeveli çadır | √ | |||



